Score quotidien 0-1000 — adoption, buzz, standards, trafic, presse
| Date | Score | Δ | Social | Adoption | IETF | Web | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 529 | +8 | 100 | 21 | 100 | 10 | 0 |
| 2026-09-21 | 521 | +7 | 100 | 19 | 100 | 10 | 0 |
| 2026-09-20 | 514 | 0 | 100 | 17 | 100 | 8 | 0 |
| 2026-09-19 | 514 | +60 | 100 | 17 | 100 | 8 | 0 |
| 2026-09-18 | 454 | +454 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 337 | +337 | 100 | 2 | 20 | 0 | 0 |
L'Indice d'Intérêt CBOR (IIC) est un score composite 0-1000 calculé quotidiennement à partir de données sources vérifiables :
Chaque composante est normalisée 0-100 (plafonnée à son cap), pondérée, puis multipliée par 10 pour obtenir un score 0-1000.
Sources : mentions (HN Algolia, GitHub), events_raw (collecteur first-party), articles (pipeline éditorial). Delta = score du jour − score de la veille.